
Landesmeister 2024 im Rahmen des Landesverbandstreffen in Tamm
Unsere Erfolge seit der Neuausrichtung im Jahr 2010.
| 06/2024 | Verteidigung des Landesmeistertitels des Landesverband der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württemberg in unserer Heimatstadt Tamm | |||
| 10/2023 | Landesmeister des Verband für das Spielmannswesen in Baden-Württemberg in Heidenheim an der Brenz | |||
| 06/2023 | Landesmeister des Landesverband der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württemberg in Bad Waldsee-Reute |
|||
| 1. Platz in der Konzertwertung, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||||
| 1. Platz in der Marschwertung, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | ||||
| Anfang 2020 | Übernahme Stabführung Chiara Günther | |||
| 10/2019 | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Mannheim | |||
| 05/2018 | Deutsche Meiterschaft GCM Groß-Zimmern | |||
| Deutscher Meister in der Kategorie "Naturton" | ||||
| Deutscher Meister in der Kategorie "Naturton erweitert" | ||||
| 10/2017 | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Eberbach | |||
| Landesmeister BW 2017 Senioren in der Kategorie "Naturton" | ||||
| Landesmeister BW 2017 Senioren in der Kategorie "Naturton erweitert" | ||||
| Landesmeister BW 2017 Junioren | ||||
| 07/2017 | Gesamtsieger Marsch-, und Konzertwertung LVBW Blaubeuren | |||
| 06/2016 | Landesmeister Baden-Württemberg 2016 | |||
| 96,75 Punkte in der Marschwertung | ||||
| 95,3 in der Konzertwertung | ||||
| zum Youtube-Video | ||||
| 05/2016 | Deutsche Meiterschaft GCM Lindau/Harz | |||
| Deutscher Vizemeister in der Kategorie "Naturton" | ||||
| Meister der German Championship of Music 2016/2017 | ||||
| 04/2016 | Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Donzdorf | |||
| Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Donzdorf | ||||
| 88,7 Punkte und Teilnahme mit "Sehr gutem Erfolg" | ||||
| 06/2015 | Landesmeister Baden-Württemberg 2015 | |||
| 96,3 Punkte in der Marschwertung | ||||
| zum Youtube-Video | ||||
| 94,1 in der Konzertwertung | ||||
| 05/2015 | Wertungsspiel beim Landesmusikfest in Karlsruhe | |||
| einziger Fanfarenzug unter 180 Musikkapellen | ||||
| 88 Punkte und "Sehr guter Erfolg"; beste Bewertung aller Teilnehmer aus dem Blasmusikkreisverband Ludwigsburg | ||||
| 05/2015 | 8. Platz beim Frankengoldpokal 2015 in Neubrunn | |||
| 07/2014 | 1. Sieger und Preisträger Festumzug Speyer | |||
| 06/2014 | Deutsche Meiterschaft GCM Alzey | |||
| Deutscher Vizemeister Naturtonfanfarenzug | ||||
| Meister der German Championship of Music 2014/2015 | ||||
| 03/2014 | Wertungskritikspiel Blasmusikkreisverband | |||
| Oberstufe mit Bestnote "Hervorragendem Erfolg" | ||||
| 07/2013 | Sauerlandpokalsieger Jubiläum Halver 2013 | |||
| Sieger beim Einladungs-Edelwettstreit in Halver | ||||
| 06/2013 | Landesmeister Baden-Württemberg 2013 im Fahnenhochwurf | |||
| Mannschaft Herren Fahnenschwinger | ||||
| 06/2013 | Landesmeister Baden-Württemberg 2013 | |||
| 03/2013 | 4. Platz Fanfarenzugwettstreit Schriesheim | |||
| erstmalige Teilnahme an einem stark besetzten Turnier | ||||
| 06/2012 | Gesamtsieger beim Wertungsmarschieren in Hemmingen | |||
| 09/2011 | Wertungskritikspiel Konstanz | |||
| Abschluss mit der Bestnote: "Hervorragender Erfolg" | ||||

Stabführerin Chiara Günther bei der Siegerehrung Landesmeisterschaft 2024 in Tamm
Videos können Sie in unserem Youtube-Kanal "Fanfarenzug Tamm" finden.
